O Brasil ultrapassou a meta de vacinar, pelo menos, 95% das crianças de um a menores de cinco anos contra a poliomielite e o sarampo. O balanço divulgado mostra que a Campanha Nacional de Vacinação, encerrada no dia 14, registrou uma cobertura vacinal de 95,4% para a pólio e de 95,3% para sarampo. Abaixo, é possível conferir o quadro preliminar da campanha nacional de vacinação, por estado.
Quadro preliminar da campanha nacional de vacinação por estado
POLIOMIELITE | SARAMPO | ||||
População | Doses | Cobertura | Doses | Cobertura | |
RONDÔNIA | 104.978 | 107.187 | 102,1 | 406.598 | 101,5 |
ACRE | 63.573 | 58.265 | 91,7 | 58.286 | 91,7 |
AMAZONAS | 304.907 | 284.884 | 93,4 | 295.878 | 97,0 |
RORAIMA | 40.663 | 36.209 | 89,1 | 36.426 | 89,6 |
PARÁ | 594.518 | 544.883 | 91,6 | 546.590 | 91,9 |
AMAPÁ | 58.705 | 66.169 | 112,7 | 65.921 | 112,3 |
TOCANTINS | 99.049 | 94.145 | 95,1 | 93.571 | 94,5 |
MARANHÃO | 499.042 | 490.771 | 98,3 | 490.244 | 98,2 |
PIAUÍ | 197.366 | 178.219 | 90,3 | 177.682 | 90,0 |
CEARÁ | 509.183 | 505.916 | 99,4 | 504.852 | 99,2 |
RIO GRANDE DO NORTE | 188.861 | 176.496 | 93,5 | 175.358 | 92,9 |
PARAÍBA | 232.889 | 230.735 | 99,1 | 229.248 | 98,4 |
PERNAMBUCO | 544.178 | 563.691 | 103,6 | 563.897 | 103,6 |
ALAGOAS | 213.391 | 202.209 | 94,8 | 202.234 | 94,8 |
SERGIPE | 133.395 | 135.258 | 101,4 | 135.249 | 101,4 |
BAHIA | 849.361 | 786.924 | 92,7 | 787.701 | 92,7 |
MINAS GERAIS | 1.027.305 | 989.018 | 96,3 | 986.869 | 96,1 |
ESPÍRITO SANTO | 201.833 | 205.212 | 101,7 | 204.461 | 101,3 |
RIO DE JANEIRO | 811.853 | 676.114 | 83,3 | 684.950 | 84,4 |
SÃO PAULO | 2.202.964 | 2.093.412 | 95,0 | 2.077.357 | 94,3 |
PARANÁ | 581.309 | 563.083 | 96,9 | 557.951 | 96,0 |
SANTA CATARINA | 339.800 | 353.737 | 104,1 | 354.983 | 104,5 |
RIO GRANDE DO SUL | 528.938 | 503.695 | 95,2 | 504.045 | 95,3 |
MATO GROSSO DO SUL | 158.083 | 154.041 | 97,4 | 153.460 | 97,1 |
MATO GROSSO | 202.216 | 193.587 | 95,7 | 193.082 | 95,5 |
GOIÁS | 364.626 | 362.544 | 99,4 | 359.954 | 98,7 |
DISTRITO FEDERAL | 160.292 | 141.098 | 88,0 | 140.283 | 87,5 |
TOTAL | 11.213.278 | 10.697.452 | 95,4 | 10.687.130 | 95,3 |
Por Amanda Mendes, da Agência Saúde
Atendimento à imprensa
(61) 3315-3580 / 2745 / 2351