Maio de 2018 – Em Ribeirão Preto, o Indicador de Registros de Inadimplentes aumentou 1,3% na comparação mensal de março contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). No resultado acumulado, a inadimplência avançou 1,2%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador elevou 3,3%. | |||||
Registro de Inadimplentes | |||||
Acum. no ano | mar-18 / mar-17 | mar-18 / fev-18 | |||
Ribeirão Preto | 1,2% | 3,3% | 1,3% | ||
RA Ribeirão Preto | 1,4% | 3,7% | 1,5% | ||
Estado de São Paulo | -0,3% | -2,7% | -0,1% | ||
Brasil | -1,4% | -5,2% | -0,7% | ||
Fonte: Boa Vista SCPC | |||||
Recuperação de crédito | |||||
A recuperação de crédito do consumidor, por sua vez, subiu 0,6% na comparação mensal de março contra o mês anterior. No resultado acumulado, a recuperação avançou 4,2% enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador avançou 0,4%. | |||||
Recuperação de Crédito | |||||
Acum. no ano | mar-18 / mar-17 | mar-18 / fev-18 | |||
Ribeirão Preto | 4,2% | 0,4% | 0,6% | ||
RA Ribeirão Preto | 6,2% | 3,7% | 0,9% | ||
Estado de São Paulo | 2,2% | 5,2% | 0,0% | ||
Brasil | -0,7% | -1,0% | -0,6% | ||
Fonte: Boa Vista SCPC | |||||
Metodologia
O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras. O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100). A partir de março de 2016, as séries dessazonalizadas (as quais utilizavam o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau) foram descontinuadas. |