Tribuna Ribeirão
DestaqueGeral

Confira quantos votos teve o seu candidato a vereador em RP

Neste sábado (26), véspera da votação, as campanhas podem utilizar alto-falantes e caixas de som entre 8 e 22 horas (Antonio Augusto/Ascom/TSE)
POSIÇÃO NOME VOTOS PARTIDO
01 – ELEITO IGOR OLIVEIRA 5061 MDB 15123
02 – ELEITO MARCOS PAPA 4837 CIDADANIA 23123
03 – ELEITO LINCOLN FERNANDES 4643 PDT 12345
04 – ELEITO BRANDO VEIGA 4186 REPUBLICANOS 10123
05 – ELEITO MAURICIO GASPARINI 3517 PSDB 45123
06 – ELEITO DUDA HIDALGO 3481 PT 13100
07 – ELEITO GLAUCIA BERENICE 3308 DEM 25012
08 – ELEITO BERTINHO SCANDIUZZI 3226 PSDB 45000
09 – ELEITO JEAN CORAUCI 3085 PSB 40123
10 – ELEITO ALESSANDRO MARACA 2887 MDB 15615
11 – ELEITO RAMON TODAS AS VOZES 2744 PSOL 50555
12 – ELEITO MAURICIO VILA ABRANCHES 2740 PSDB 45555
13 – ELEITO PAULO MODAS 2464 PSL 17000
14 – ELEITO RENATO ZUCOLOTO 2282 PP 11660
15 – ELEITO ELIZEU ROCHA 1917 PP 11500
16 – ELEITO SÉRGIO ZERBINATO 1913 PSB 40444
17 – ELEITO FRANÇA 1868 PSB 40500
18 – ELEITO MATHEUS MORENO 1809 MDB 15800
19 – ELEITO ANDRÉ RODINI 1756 NOVO 30888
20 – ELEITO ISAAC ANTUNES 1705 PL 22122
21 – ELEITO COLETIVO POPULAR JUDETI ZILLI 1614 PT 13001
22 – ELEITO FRANCO 1480 PRTB 28123
SUPLENTES
23 ORLANDO PESOTI 2827 PDT 12012
24 RODRIGO SIMÕES 2704 PSDB 45145
25 ANNIE 2111 PSOL 50180
26 ANDRÉ TRINDADE 2079 DEM 25000
27 FABIANO GUIMARÃES 1846 DEM 25777
28 JOÃO BATISTA 1843 PP 11007
29 GIOMÁRIO CABELEIREIRO 1802 PSB 40133
30 MARIA EUGENIA 1788 PDT 12016
31 LUIZINHO 1598 MDB 15015
32 MARINHO SAMPAIO 1590 MDB 15333
33 CAROL VILELA 1574 PSDB 45444
34 ARTHUR CASSIANI 1548 PSB 40789
35 JUNIN DÊDÊ DO QUINTINO 1502 PSB 40000
36 DR ADÃO FERREIRA 1500 PSB 40100
37 CAMILO CALANDRELLI 1431 PP 11138
38 DR CARLOS DA RUA MINAS 1398 MDB 15100
39 PERLA MÜLLER 1377 PT 13026
40 DR JORGE PARADA 1350 PT 13601
41 NETO CABELEIREIRO 1317 CIDADANIA 23300
42 CAMARÃO 1302 PSB 40222
43 ALEXANDRE FELCAR 1284 PP 11456
44 EMILIO CURY 1281 NOVO 30300
45 NILTON GAIOLA 1231 PSB 40300
46 SARGENTO CLEMENTE 1224 PSB 40190
47 JOÃO MANOEL 1191 CIDADANIA 23023
48 GILBERTO DO MERCADO 1167 PL 22999
49 MAICON TROPIANO 1147 PRTB 28321
50 ADEMOZAR RAFLASTUR 1145 PSDB 45678
51 VIVIANE ALEXANDRE 1126 DEM 25250
52 ANA PAULA GENTILE 1114 PSDB 45777
53 PROFESSOR LAGES 1110 PSB 40111
54 RENATA CORREA 1067 PSDB 45001
55 ICARO CABELEIREIRO 1061 PSB 40777
56 NADIR OLIVEIRA 1045 PL 22022
57 PROF ANTONIO CARLOS ‘TOTI’ 1021 MDB 15500
58 FERNANDO TREMURA 996 PT 13123
59 PAULA PERIN 961 DEM 25020
60 PASTOR RICARDO 954 PSB 40456
61 FÁBIO SARDINHA MANDATO POPULAR 928 PT 13333
62 SARGENTO MILITÃO 924 PRTB 28190
63 DANIEL DO BUSAO SASSA 917 PL 22300
64 FERNANDA MONTEFORTE 911 NOVO 30030
65 ADRIANO REIS 899 PSL 17017
66 JESUS CARLOS 896 DEM 25025
67 RODRIGO NOZÉ 893 PP 11777
68 DR WALDYR VILLELA 892 MDB 15555
69 PROFESSOR SANDRÃO 876 PSOL 50000
70 DADINHO 830 PSDB 45321
71 PASTOR NARCISO DA FE 829 PL 22000
72 PAIÃO P.J.V.V 828 PRTB 28180
73 MARCO AURELIO GRITTI 827 PRTB 28870
74 CESAR BELTRAMINI 798 PP 11333
75 DR HERMENEGILDO 788 PSOL 50050
76 DANIEL LIMA 788 MDB 15999
77 CARLOS ALENCASTRE 782 PSDB 45454
78 ANTONIO SANDOVAL 781 PSL 17700
79 FÁBIO PÁDUA 770 CIDADANIA 23000
80 TAVICO 735 PL 22222
81 FRAN TRIANI 734 PSL 17012
82 NELSON DAS PLACAS 686 PDT 12900
83 EDSON FERREIRA 682 PSB 40622
84 DRA LENA PIMENTA 676 PL 22622
85 RUBENS MAIA 664 PSB 40380
86 MONICA DO SALAO 663 PL 22888
87 BRUNO CASTRO 653 PT 13000
88 FABIO ZAN 650 NOVO 30333
89 TIO LÁZARO 642 PDT 12150
90 CABO NAVES 622 PRTB 28016
91 MÁRCIO COELHO 617 PT 13016
92 MILLER DO BUZÃO 613 MDB 15345
93 SILVIO QUEIROGA 613 PRTB 28456
94 JOÃO JUSTINO DA MÁQUINA 605 MDB 15991
95 EURÍPEDES FAÍSCA 597 DEM 25111
96 YURI SAIA 583 PSDB 45003
97 NETO VOO NOTURNO 572 PL 22033
98 ANA AMÁLIA DO NOSSO MANDATO 571 PSOL 50500
99 PORTELLA 565 MDB 15111
100 MARCIA PIERI 526 MDB 15180
101 KELLY 520 PP 11199
102 GABRIEL SCHIAVONI 515 PRTB 28000
103 RACHEL FOGAÇA 514 PT 13613
104 CLÁUDIO JACARÉ 502 PSB 40001
105 RONALDO ZETTI 494 PP 11447
106 DRA PAULA LIMA 488 NOVO 30000
107 JUAREZ MELO ADVOGADO 486 PSDB 45500
108 ZÉ BASCO 486 DEM 25555
109 ANDERSON ALVES 483 PSL 17300
110 JUAREZ JÚNIOR 477 PT 13013
111 JOÃOZINHO PIRES 475 PP 11999
112 VANDO DELEIGO 475 PL 22522
113 REINALDO ROMERO 463 PSB 40321
114 CESAR CAPARELLI 458 MDB 15001
115 OSVALDO DA AUTO ESCOLA 456 PP 11233
116 RAFAEL MURRUGA 454 PL 22345
117 FANNY DE ABREU 454 PP 11111
118 DRA GRAZI 450 PSB 40700
119 EDSON CEBOLA 446 PT 13777
120 MARILZA ANDRADE 444 MDB 15234
121 EDUARDO BARBOSA 443 PSDB 45345
122 WULF 425 CIDADANIA 23444
123 EDMAR MEDEIROS 410 PP 11013
124 MATARAZZO 407 PT 13865
125 CID 404 DEM 25444
126 JAMIL PIMENTA 404 REPUBLICANOS 10070
127 MARCOS LUZ 402 DEM 25505
128 CHICÃO 395 PP 11432
129 LUCIANE MOSCARDIN 395 PP 11611
130 PATRÍCIA BADESSA 394 CIDADANIA 23333
131 MONICA NOCCIOLI 383 PSDB 45153
132 MAIKE CABELEIREIRO 383 CIDADANIA 23007
133 RITA PANTONI 379 PSL 17020
134 PITI MEINBERG 378 NOVO 30013
135 CARLOS FREIRIA 375 NOVO 30500
136 JORGE CASTELLI 372 CIDADANIA 23212
137 SERGINHO DOZE IRMÃOS 371 PRTB 28012
138 BRUNO GALATI 369 MDB 15888
139 HELENA PROTETORA DE ANIMAIS 362 PSB 40122
140 BIBA 360 PSB 40800
141 DOUTORA VALÉRIA 358 PRTB 28282
142 AMAURI LEPORE 354 PSDB 45007
143 REGIANE SOUZA 354 PP 11011
144 JOEL LUDOVICO 352 PSDB 45999
145 FRANCINE MUNIZ 351 NOVO 30016
146 PROF VICTOR HUGO 349 PDT 12011
147 EDUARDO LOWSTYLE 340 PDT 12111
148 JOSE MAURICIO AUTO CLAPP 337 MDB 15140
149 ANTONIO BOLITO 335 PP 11236
150 ALMIR DA VAN 334 PL 22147
151 KARLA GUERRERO 330 MDB 15700
152 RODRIGO GARDE 329 MDB 15678
153 LEANDRO PIRATA 329 PSL 17010
154 RILDO DA DEFENSE 327 PSL 17888
155 ARTUR BERTI 326 NOVO 30003
156 JOILSON SANTOS 318 REPUBLICANOS 10101
157 BETO LOKO 308 DEM 25007
158 BENÊ CABELEIREIRO 303 CIDADANIA 23999
159 FLAVIA HEBERLE 302 CIDADANIA 23303
160 SARGENTO PASSARINHO 301 PSL 17333
161 SANDRA AIDA 300 REPUBLICANOS 10300
162 ANINHA DA VILA 298 PL 22014
163 ROBERTO GARCIA 296 DEM 25500
164 ANDRÉ REY 288 PDT 12123
165 CÁSSIO CAPARELLI 288 PSB 40004
166 KELLY D LINO 287 PP 11234
167 PATRICIA CURY 283 PSDB 45045
168 BROW DO PASTEL 282 PDT 12712
169 CAROL RIBEIRÃO INCLUSIVA 280 PSOL 50100
170 CONCEIÇÃO PESSICA 279 DEM 25233
171 CRIS CACHOEIRA 278 REPUBLICANOS 10500
172 FABIO HERSI 278 PP 11123
173 DIAS ROGERIO 276 MDB 15153
174 CARLINHOS 273 MDB 15900
175 DR. MILTON CABRAL 269 REPUBLICANOS 10192
176 CRICA 266 PRTB 28200
177 ROBSON ENFERMEIRO 262 REPUBLICANOS 10130
178 ARNALDO SEABRA 262 DEM 25122
179 MISSIONARIA CARINA SANTOS 260 MDB 15216
180 CELINHO DA FEIRA 257 PSL 17444
181 FLÁVIO LEAL 254 PRTB 28333
182 LUCAS BOMBEIRO SANGUE BOM 252 PL 22555
183 ROCHINHA 251 PP 11110
184 ROGERIO QUINTINO 248 MDB 15630
185 KAZÚ 246 PSB 40567
186 RAFAEL MOURA 239 PSL 17057
187 TIM MARINCEK 238 PSL 17777
188 DR. IACOZZILLI 237 PSDB 45111
189 ROMELIA SOUZA ‘TATA’ 225 MDB 15699
190 VERA VILMA 225 PL 22234
191 PASTOR PIMENTA NEVES 224 PSL 17077
192 LALÁ BATISTA 224 CIDADANIA 23700
193 SPAGNOLLO 224 DEM 25123
194 PRISCILA FABIANE DO MACARRÃO 222 REPUBLICANOS 10180
195 LUIZ MELADINHO 222 PSB 40040
196 SEBASTIÃO DE SOUZA 221 PSB 40400
197 CELSO VICTOR 221 NOVO 30100
198 IVANILDO LIMA 221 PT 13111
199 LUCIANA SOUZA 214 PL 22035
200 VAL RIBEIRO 213 PL 22333
201 CATITA PROTETORA DE ANIMAIS 212 PSB 40555
202 TUIM CORRADO 211 PL 22010
203 JACKIE SOUZA 210 PSL 17001
204 ANA LUCIA CANHAS 208 PRTB 28789
205 ANA DA DANÇA 208 PP 11046
206 WALLACE BILL 208 PT 13131
207 NETO 204 MDB 15200
208 ADRIANA OKABE 203 PL 22123
209 PROFESSOR RENATO 203 PSOL 50008
210 DANILO PAIVA 202 PSL 17800
211 ANDRE MACHADO 201 PL 22822
212 ISRAEL GALERA DO BUSÃO 200 PDT 12991
213 CARLOS DO POSTINHO 199 PRTB 28192
214 RENATO VARNIER 199 NOVO 30103
215 OSMAR SILVEIRA 198 PP 11470
216 TALES CAMPOS 198 DEM 25565
217 ALEMAO DO POSTO 194 REPUBLICANOS 10888
218 GERALDO VIANA 193 PSL 17044
219 CAMILA CRUZ 193 DEM 25200
220 SERGIO ROCHA 191 PL 22223
221 DRA EDMÉIA MANZO 191 PRTB 28088
222 SERGIO COSTA MÃO AMIGA 191 REPUBLICANOS 10000
223 FRANCISCO OLIVEIRA 188 PDT 12222
224 LAZINHO CABELEREIRO 183 PL 22099
225 ERINHA DO BAR 181 DEM 25016
226 CHARLES CHURRASQUEIRO 180 DEM 25400
227 FABIO FARIAS 179 NOVO 30123
228 ANDRÉ CANIL 177 PDT 12321
229 FERNANDA BOLSONARO 177 PSL 17123
230 CLEUSA COLUCCI 175 CIDADANIA 23898
231 DAVID ALVARENGA CARDOSO 171 CIDADANIA 23155
232 ROBSON DOS SANTOS 171 PL 22023
233 ALINE MEIRELLES 168 PSDB 45456
234 LUIZ PORTAL DOS CONDOMÍNIOS 166 REPUBLICANOS 10777
235 JUNINHO DO GÁS 165 PRTB 28231
236 LUANA MELO LULUZINHA 163 DEM 25225
237 EDGAR CIRILO POETA 161 PSDB 45780
238 RODRIGO MARRETA LEMÃO 160 PRTB 28555
239 CAIO ABRAHAM 156 PSL 17007
240 GISLAINE LOUREIRO 155 PRTB 28051
241 DEBORA 155 PDT 12999
242 CLEBINHO 155 PP 11122
243 CHUCK NORRIS 155 PSL 17999
244 J AMORIM 153 PSL 17321
245 RICARDO PAPAI NOEL 152 PSDB 45012
246 JANAINA MACHADO 151 REPUBLICANOS 10005
247 MAGRÃO DA SAÚDE 150 REPUBLICANOS 10120
248 FERNANDO BENEDICTO 149 PP 11107
249 MICHELLE TAVARES 149 CIDADANIA 23411
250 MARCELO GHIOTTI 146 PSDB 45255
251 SOLANGE FESTUCIA 142 REPUBLICANOS 10321
252 PASTOR SAMUEL DA BANDA 142 PSL 17500
253 ANA PAULA PERSONAL 141 PL 22121
254 PROFESSOR JOSÉ VALTER 138 PSOL 50001
255 CLEBER ROGÉRIO DA SILVA 138 CIDADANIA 23111
256 ALEX RODA 137 PRTB 28888
257 JOAO ARAUJO 137 PL 22111
258 PISSIT 137 PL 22001
259 CARLAO PINTOR 134 PL 22777
260 PARDAL CORRETOR 132 REPUBLICANOS 10401
261 CRIS BRONZE 131 PL 22922
262 PAULO CESAR 130 PL 22007
263 SULEIMA 129 PDT 12092
264 TENENTE RENATA CÉLIA 128 PRTB 28007
265 NEGA PINAH 127 PT 13130
266 CASTANHARI 125 PSL 17600
267 EDSON ARANTES É 124 PT 13010
268 NILTINHO EXCURSÕES 124 REPUBLICANOS 10111
269 BRUNO BORTOLASSI 123 PSL 17377
270 PR. ESDRAS (TOMATINHO) 123 PP 11555
271 WELLIAM GUERREIRA 123 PP 11112
272 REGIS VIEIRA 122 CIDADANIA 23026
273 DANILO RIBEIRO 121 PSB 40181
274 MARCIA FREIRE 120 PSDB 45013
275 REGINA MOREIRA 120 PT 13222
276 LUCIANO LUCIM 119 DEM 25333
277 NORIVAL GONÇALVES 118 PL 22500
278 CLAYTON SANTOS 118 DEM 25625
279 VIVI REIS 117 PT 13017
280 MARIO VIEIRA 115 PSDB 45100
281 ALAN ISIDORO 115 DEM 25125
282 BIANCA GRIGOLETTO 115 DEM 25300
283 DANIEL BARRADO 111 PRTB 28222
284 MARLENE DOMINGUES 109 PSDB 45005
285 RENATA LEONARDO 109 PT 13004
286 JAZA FRANÇA 109 REPUBLICANOS 10700
287 CARLINHOS DO BAR 108 PT 13626
288 FÁBIO DE JESUS 105 PT 13999
289 PROF JAMES 104 PDT 12007
290 FIÃO MOTORIZADO 104 REPUBLICANOS 10333
291 PAULO BUDIS 102 PRTB 28999
292 ERCILIA RIBEIRO 102 REPUBLICANOS 10007
293 SANDRA OLIVEIRA 102 PP 11189
294 LUISÃO TIO LUIS 101 PRTB 28773
295 CHIQUINHO DO BAIRRO 101 PSDB 45333
296 ROBERTO ENFERMEIRO 94 PT 13192
297 NADIR PARQUE SÃO SEBASTIÃO 94 REPUBLICANOS 10422
298 BEATRIZ REIS 92 PRTB 28080
299 SEBASTIÃO OLIVEIRA JR 91 CIDADANIA 23456
300 TIÃO TORRINHA 90 PSDB 45455
301 BEZERRA CARLOS 90 PT 13007
302 FERNANDO BORHER 90 PSL 17890
303 IODETE DOS ANJOS 89 CIDADANIA 23777
304 WANDERLEY MARÇAL 89 PSDB 45172
305 IZILDA PONTES 88 REPUBLICANOS 10003
306 PASTOR ANTÔNIO CARLOS 87 PT 13021
307 GILVAN GONÇALVES 86 REPUBLICANOS 10262
308 ROBERTO CARLOS 85 PRTB 28741
309 RENAN BORTOLETTO 85 PP 11100
310 DRA. ILMA 84 PSL 17033
311 DIDI 84 REPUBLICANOS 10555
312 ZEZÉ ANDRADE 83 MDB 15222
313 JOSSIMAR BRITO 82 REPUBLICANOS 10100
314 VASCONCELOS 81 CIDADANIA 23500
315 DEDÉ CRUZ 80 PT 13555
316 LENITA ANDRE 80 MDB 15715
317 PRESBITERO ALAN 80 PRTB 28777
318 MONICA TRABALLI 78 PL 22200
319 ISMAEL SILVA 76 CIDADANIA 23888
320 PROFESSORA TAMMY DALL 76 DEM 25600
321 KARINA RODRIGUES 74 PSB 40666
322 TATI LIMA 70 PSL 17037
323 FERNANDO QUIRINO 70 REPUBLICANOS 10999
324 JONATHAN MARQUES 68 PDT 12021
325 ROSEMEIRE FATIMA 67 PSDB 45629
326 INDINHO SEGURANÇA 67 REPUBLICANOS 10220
327 HEVILIN CLAIR 67 DEM 25888
328 DRA CHRISTIANE NEVES 63 PSB 40600
329 ELISABETE TEODORO 63 CIDADANIA 23222
330 FÉLIX DO GELADINHO 63 PRTB 28100
331 CARLOS ABREU 62 REPUBLICANOS 10400
332 BETE LIMA 62 PRTB 28028
333 JULIANA BRAZ 62 PSB 40333
334 VERA LÚCIA 61 PSOL 50300
335 MARCELO MORADIA 61 PT 13003
336 CHICO MORAIS 59 NOVO 30111
337 SIDNEI TALIBA 57 PT 13444
338 SHIRLEI DA ÓTICA 56 MDB 15775
339 SAMUEL COSTA 53 PSOL 50123
340 EVELIN DO TURISMO 51 MDB 15550
341 LÚ RIBEIRO 49 DEM 25100
342 MESTRE CAJU 49 PT 13376
343 DJESSY 49 PSB 40450
344 WAGNER HIGASHI 47 PSDB 45888
345 MARIA CRISTINA 45 REPUBLICANOS 10001
346 LUCIANA DO PALOCCI 45 PSL 17555
347 MARCIO SCARPINI 44 PSDB 45450
348 DIEGO OLIVEIRA 44 DEM 25009
349 WAGNÃO 43 PSOL 50048
350 CHAVEIRINHO 41 PL 22422
351 LARISSA BALTASAR 41 PSDB 45789
352 ESTER MACEDO 40 REPUBLICANOS 10010
353 NOVAIS JÚNIOR 39 CIDADANIA 23555
354 MAGDA ARÔXA 38 PT 13134
355 LILIAN RAMOS 38 PP 11022
356 TIA ROSA 37 MDB 15116
357 ISABEL DA ARQUITETURA 37 MDB 15300
358 ANDREA ROCHA 36 PT 13199
359 KATIA VAZ 36 PDT 12024
360 LEANDRO CARTÃO 35 MDB 15777
361 LEO MACEDO 33 PP 11730
362 KARINA FANINI 32 PRTB 28024
363 ELI SERRA 32 REPUBLICANOS 10210
364 RAPHAEL TRENA GOVERNO OPERÁRIO 32 PT 13733
365 ADILSON MARGARIDA 31 DEM 25013
366 RENAN MIL GARÇONS 29 DEM 25001
367 JOSÉ GERALDO 27 PSOL 50070
368 GUILHERME CESTARI 27 REPUBLICANOS 10456
369 TIRIRICA DE RIBEIRÃO 26 REPUBLICANOS 10222
370 BELCHIOR DOS REIS 25 PT 13006
371 LEDA NOGUEIRA 24 PL 22117
372 VITORIO CALDEVÍ 23 PSDB 45222
373 ANDREIA ALMEIDA 22 PSL 17153
374 BRUNA ANDOLINI 19 PSB 40140
375 PROFESSORA ROBERTA 16 PSL 17317
376 GIANLUCA ASHSCLM 14 PSL 17770
377 ROSE NASCIMENTO 13 REPUBLICANOS 10153
378 ROSELI TREBBI 12 PT 13619
379 PAULINHA 9 PDT 12555
380 FABIOLA MOREIRA 9 PSB 40999
381 SUSANA CARVALHO 6 PSB 40888
382 MARILIA SERRAGLIA 5 PP 11800
383 ELIS 3 PDT 12777
DEMAIS CANDIDATOS
384 MARMITA 2514 PROS 90000
385 CAPITÃO BRAZ 1906 PATRIOTA 51190
386 BONI 1304 PODE 19019
387 ANDRÉ 1253 PODE 19000
388 NETO DELEGADO 1189 PP 11888
389 PASTOR JEAN ALEX 1015 PODE 19111
390 SHEYLA DUTRA 691 PTB 14321
391 ANDRÉ GORDÃO 565 PROS 90040
392 DANI 564 PROS 90133
393 JURACI SHEDA 514 PC DO B 65000
394 DENISIA COSTA 506 PTB 14773
395 VADO AVEIRO 495 SOLIDARIEDADE 77555
396 MOACIR TORRES 460 PTB 14444
397 LUCAS NERY KEXÃO 452 SOLIDARIEDADE 77115
398 MARCIO JUNQUEIRA DE SOUSA 451 SOLIDARIEDADE 77123
399 RICHÉLITA 449 PROS 90321
400 NATTE NAATE 429 PTB 14100
401 OLAIR GANDININHO 426 PROS 90015
402 BORRACHA 424 PODE 19109
403 MACARRÃO DO PARQUE RIBEIRÃO 363 PODE 19222
404 MAURICIO GARCIA 362 PROS 90777
405 IVONE MORGADO 362 PROS 90200
406 ALEX QUERUBIM 361 PODE 19999
407 MOISES DOS SANTOS 324 PATRIOTA 51000
408 EDNILSON DO GÁS 317 SOLIDARIEDADE 77177
409 CIDINHA MARCELINO 303 PSD 55800
410 PIMENTA 291 PTB 14000
411 BOI DO LAVA RÁPIDO 286 PC DO B 65555
412 REGINA RHODRIGUES CHEF 279 PODE 19555
413 JUARI 273 PTB 14016
414 ERALDO 271 PROS 90007
415 MARCIO NOGUEIRA 262 PSD 55153
416 ROSANGELA ABRANTES 258 PODE 19789
417 RAQUEL DI FALCO 255 PROS 90555
418 SIDNEY DO CUIABÁ 251 PATRIOTA 51100
419 MICHAEL JACKSON 243 PTB 14027
420 JOSÉ URIAS 241 SOLIDARIEDADE 77044
421 MARCO BONICENHA 241 PTB 14123
422 DINO JANERI 236 PROS 90051
423 DR CLAUDIMAR JABÁ 233 PCB 21000
424 WAGNER LONGO JÚNIOR 228 PTB 14333
425 GUSTAVO MARTINS FRATASSI 225 PATRIOTA 51051
426 ORLANDO DA REFRIGERAÇÃO 223 PATRIOTA 51234
427 PASCHOALIN 216 PODE 19190
428 LEANDRO MORELI 205 PATRIOTA 51444
429 RODRIGO CORINTHIANO 199 PROS 90190
430 DJ KLEBIN 197 PSD 55556
431 ROGERIO DE JESUS 182 PODE 19100
432 RENATA CORRÊA RIBEIRO 181 PTB 14045
433 MARIO CAMPERONI 178 PROS 90222
434 FRANCE JUNIOR 177 PC DO B 65123
435 ZÉ DO H.E. 176 PODE 19051
436 JORDAN VAZ 175 PODE 19888
437 PAULINHO DOS ÂNGICOS 175 SOLIDARIEDADE 77458
438 EDUARDO DA JAVARI 170 PODE 19444
439 MANOEL DA ZONA LESTE 164 SOLIDARIEDADE 77633
440 DECIO MOTOS 161 PRTB 28800
441 CLECIA DO GALPÃO DA PICANHA 161 PATRIOTA 51223
442 JOSÉ AUGUSTO GUTO 158 PSD 55007
443 JOSÉ INÁCIO 154 PATRIOTA 51555
444 MARCINHA DO POVO 151 PODE 19192
445 LUCIANA PENTEADO 151 PROS 90909
446 MARCOS MECENAS 149 PSD 55000
447 ÑILTINHO DA BARRA 147 PTB 14070
448 EDINALDO SANTOS 146 REDE 18333
449 MARCIO ADRIANO 145 REDE 18180
450 MARTINEZ 142 PATRIOTA 51333
451 ZÉ MARIA DO BAR 137 PSD 55111
452 SARGENTO APARECIDO 135 SOLIDARIEDADE 77001
453 MARISA ALVES 135 REDE 18181
454 FOGUINHO 135 PROS 90345
455 JOSÉ SILVA MOTORISTA 134 PSD 55133
456 HÉLIO DE ALMEIDA 132 PSD 55555
457 ANTONIO CARVALHO 131 PODE 19200
458 CARLOS RONALDO RENOVA RIBEIRÃO 131 PSD 55321
459 LEO DA ACADEMIA 129 PODE 19123
460 PI 126 PTB 14440
461 PAULO VIANA 125 SOLIDARIEDADE 77776
462 MANOEL CÂMARA 124 DEM 25678
463 SONIA BORGES 120 REDE 18000
464 LUCIANA FESTUCCI 118 SOLIDARIEDADE 77333
465 DEVALTER 117 PTB 14666
466 RONALD TRUMP 117 PATRIOTA 51999
467 EVA SILVA 110 SOLIDARIEDADE 77200
468 LEO OLIVEIRA 110 REDE 18018
469 SERGINHO DO IMOLA 109 PSD 55345
470 DELTO BOMBEIRO 108 SOLIDARIEDADE 77193
471 PASTOR AUGUSTO 108 PROS 90123
472 CEBOLLERO 106 PODE 19456
473 CESAR – CRC MODELS 104 PROS 90888
474 RAMALHEIRO JUNIOR 102 SOLIDARIEDADE 77000
475 MARCELO GIMENES 102 PODE 19238
476 JOSIEL DA FARMÁCIA 102 PODE 19199
477 MOSTARDA 101 PTB 14007
478 EDU LOPES 101 PATRIOTA 51600
479 BATISTA 100 PATRIOTA 51222
480 MARQUINHOS COOPERATIVA 97 PTB 14567
481 ALOI 96 PTB 14141
482 DANILO ARROZ 94 PTB 14111
483 JORGE DA BANCA 93 PTB 14700
484 JOAQUIM BARBOSA 92 PATRIOTA 51700
485 DANIEL BASSO 91 PATRIOTA 51111
486 JOILSON RAMOS 89 SOLIDARIEDADE 77010
487 TICO CAMINITI 85 PROS 90500
488 LENA 84 PODE 19007
489 FABIANA DO VAREJÃO TROPICAL 83 SOLIDARIEDADE 77321
490 DJ SALOMÃO 83 PROS 90150
491 BIANCHINI 83 PROS 90590
492 MATEUS ZÁCCARO 82 PSD 55055
493 CRISTIANO URSULINI 80 SOLIDARIEDADE 77002
494 CIDO GALVÃO 79 PC DO B 65777
495 PAULO KASZAS 79 SOLIDARIEDADE 77999
496 EDER VIEIRA 78 PSD 55220
497 RUSSINHO 76 PROS 90010
498 KELLY PEREZ 75 SOLIDARIEDADE 77025
499 RODRIGO PARENTE 75 PSD 55123
500 KARLA BESSA 75 PATRIOTA 51148
501 MARLI ZICA 74 PSD 55999
502 SIRLEA MATHEUS 74 PATRIOTA 51151
503 ARIANE 73 PTB 14511
504 TONY LEME 72 PATRIOTA 51024
505 CRIZE 71 PODE 19777
506 LETÍCIA BENTO 66 PODE 19015
507 GLEISON AUGUSTO 63 PSD 55222
508 DEUSDED GARAPEIRO 60 PC DO B 65961
509 CRIS DO CANTA SAPO 57 PODE 19191
510 SIMONE MATTOS 57 PTB 14550
511 ZÉ MARCOS 56 PATRIOTA 51651
512 DONATO 56 PTB 14574
513 EDNA PEREIRA 53 PATRIOTA 51040
514 PATRICIA VENANCIO 53 PATRIOTA 51777
515 DIDA 52 PODE 19212
516 FÁTIMA 51 PC DO B 65107
517 LUCIA HELENA 49 PROS 90999
518 CARLOS BURRO 48 PSD 55147
519 BIGODE ANDRADE 44 SOLIDARIEDADE 77077
520 ELIONE CARDOSO 44 SOLIDARIEDADE 77070
521 DODO SOUZA 43 PTB 14888
522 SURIYA ARGOLO 42 PATRIOTA 51888
523 PAULO SOBRAL 42 PTB 14929
524 LAIR ANTONIO MARTINS 41 PSD 55234
525 MARCO CARVALHO 41 SOLIDARIEDADE 77222
526 IURI PENNA 41 PATRIOTA 51044
527 CALÃO DO CÔCO 40 PSOL 50040
528 PAPAI NOEL 40 PTB 14001
529 MARILUCE CUSTODIO 40 PATRIOTA 51513
530 AUGUSTO BRITO PERES 39 PATRIOTA 51751
531 ISABEL RIBEIRO 38 PSD 55177
532 KARINA AQUINO 38 PROS 90002
533 ROGÉRIO GALVÃO 36 PTB 14030
534 MARIANA SUAID 36 PTB 14520
535 CRIS É PRA JÁ 34 PSD 55666
536 PAULO BIGODE 33 PROS 90456
537 VILMA MENOCCI 31 PATRIOTA 51163
538 MIRO SANTOS 31 REDE 18123
539 WILMA MALTA 30 PSD 55199
540 CALIOPE 30 PTB 14777
541 THIAGO ESTRELLA 29 PATRIOTA 51321
542 TIA RÔ 25 PC DO B 65345
543 MARISLEI SILVA 25 PROS 90168
544 HELEN POMPOLO 23 PC DO B 65001
545 MARA SACELI 20 PTB 14222
546 JAVA 19 REDE 18081
547 TONI BRASIL 18 PTB 14090
548 WANDERSON SILVA 17 PSD 55678
549 BRENDA ZORZETTO 13 PROS 90333
550 TATIANA CORRÊA 9 PROS 90132
551 EDU RODRIGUES 9 PSL 17681
552 BICUDO JUNIOR 5 PODE 19269
553 MARA CABELEIREIRA 4 PSD 55333
554 LETÍCIA CODOGNOTTO 4 PODE 19275
555 ALESSANDRA BALTHAZAR 3 SOLIDARIEDADE 77015
556 SANDRA MARA 2 PSD 55900
557 JULIANA 1 SOLIDARIEDADE 77111
558 JOSIANE COUTINHO ZANATTO 0 SOLIDARIEDADE 77567
559 MICHELLE CAPRETZ 0 SOLIDARIEDADE 77110

 

FONTE: TSE

